Calendrier de Taille
Votre guide annuel pour l'entretien de vos végétaux. Retrouvez en un clin d'œil les meilleures périodes pour tailler et structurer vos plantes.
Période de Taille
Fruits
Abricotier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Amandier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Cassissier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Cerisier Burlat J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Châtaignier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Citronnier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Cognassier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Figuier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Framboisier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Groseillier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Groseillier à Maquereau J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kaki (Plaqueminier) J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kiwi (Actinidia) J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kumquat J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Melon Charentais J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Mûrier sans épines J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Myrtillier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Noisetier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Noyer J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Olivier J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Oranger J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Pastèque J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Pêcher J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Poirier William J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Pommier Gala J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Prunier Mirabelle J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Prunier Quetsche J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Prunier Reine-Claude J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Vigne J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
| Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricotier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Amandier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Cassissier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Cerisier Burlat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Châtaignier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Citronnier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Cognassier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Figuier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Framboisier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Groseillier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Groseillier à Maquereau | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kaki (Plaqueminier) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kiwi (Actinidia) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kumquat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Melon Charentais | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mûrier sans épines | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Myrtillier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Noisetier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Noyer | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Olivier | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Oranger | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Pastèque | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Pêcher | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Poirier William | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Pommier Gala | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Prunier Mirabelle | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Prunier Quetsche | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Prunier Reine-Claude | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Vigne | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Légumes
Artichaut J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Asperge J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Citrouille J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Courge Butternut J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Potimarron J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Tomate Cœur de Bœuf J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Tomate Marmande J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Tomate Noire de Crimée J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
| Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichaut | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Asperge | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Citrouille | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Courge Butternut | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Potimarron | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tomate Cœur de Bœuf | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tomate Marmande | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tomate Noire de Crimée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fleurs
Forsythia J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Géranium Lierre J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Glycine J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Hortensia J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Laurier-rose J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Lavande Officinale J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Lilas Commun J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Rosier Buisson J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Rosier Grimpant J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
| Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsythia | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Géranium Lierre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Glycine | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hortensia | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Laurier-rose | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lavande Officinale | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lilas Commun | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Rosier Buisson | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Rosier Grimpant | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Aromates
Laurier-Sauce J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Menthe Poivrée J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Romarin J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Sauge Officinale J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Thym Commun J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Verveine Odorante J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
| Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurier-Sauce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Menthe Poivrée | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Romarin | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sauge Officinale | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Thym Commun | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Verveine Odorante | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
✂️
Oups ! Aucune plante trouvée
Essayez un autre nom d'arbre ou d'arbuste.
Période de Taille